LOADSTREET Active SMART
| Produktabbildung | Beschreibung | NEU |
||||
![]() |
LOADSTREET Active SMARTDer Absturz des wohl wichtigsten Bauteils des Computers – der Festplatte - mit allen relevanten Daten und Dateien, ist der Alptraum eines jedes PC-Nutzers. Überwachen Sie daher permanent die Funktionalität der Laufwerke mit der Software Active SMART!
|
|||||
| Preis | EUR 19,99 | |||||
| Betriebssystem(e) | Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7 (IDE und Serial ATA sowie SMART kompatible Festplatten mit Standard-Controllern) | |||||
| Version | 2.8 | |||||
| Sprache | deutsch | |||||
| Testversion | kostenlose Testversion (30 Tage) downloaden | |||||
| Dateigröße | 3,1 MB | |||||
| Handbuch | Hilfe vorhanden | |||||
| Programmbeschreibung | ||||||
| Moderne Festplatten sind sehr komplexe Geräte, die über sich Informationen sammeln und speichern. Active SMART ist ein Tool, das diese Informationen aufzeigt und analysiert. Active SMART läuft im Hintergrund und überwacht ununterbrochen Ihre Festplatte auf Funktionsfähigkeit und Temperatur. Es warnt Sie im Voraus, wenn sich Probleme abzeichnen, und zeigt den Funktionsfähigkeits-Indikator direkt in der Taskleiste an. Unterstützt werden alle gängigen Typen von Festplatten - IDE und Serial ATA. | ||||||
| Features | ||||||
|
||||||
| Screenshots | ||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
| Zurück zur Produktübersicht | ||||||




